トキコシステムソリューションズ株式会社静岡事業所
トキコシステムソリューションズ シズオカジギョウショ
アピールポイント
水素をはじめとするエネルギーインフラでこれからの日本の未来を繋ぐ 【岩谷産業グループ】【年間休日125日】【資格取得支援】【理系学生積極採用中】
企業情報
業種 | 03製造 |
業種(その他) | |
郵便番号 | 436-0082 |
所在地 | 掛川市淡陽13 |
所在地肩書 | エコポリス内 |
従業員数 | 235人 |
採用担当部署 | 総務部 |
採用担当電話番号 | 050-3852-5848 |
E-mailアドレス | saiyo@tokicosys.com |
ホームページURL | https://www.tokicosys.com/ |
職種情報
各項目をクリックすると開きます▽
研究・技術
職種 | 設計開発 |
業務内容 | 水素ディスペンサ、ガソリン計量機及び関連システム機器類、各種流量計(液体、ガス、半導体製造装置用)等の設計開発 外観デザイン、構造/機構設計、流れ制御/計測制御の開発 回路/基板設計、ソフトウェア設計 エネルギー管理システムの開発(クラウド、AI活用等) 製品の保守(リモートメンテナンス、スマートメンテナンスの開発) |
学歴 | 大学卒以上 |
インターンシップの有無 | あり |
初任給 | 月給(243,000円 修士了 ) (228,000円 学部卒 ) |
賞与(年×回、何カ月分等) | 年2回(6月・12月) (2023年度 5.60カ月) |
勤務時間 | 8:00~17:00 実働8時間/1日 ■本社・支店・営業所:8:30~17:30 ■お昼休憩:12:00~13:00(共通) |
年間休日日数 | 125日 |
休日 | 完全週休2日制(土日祝)、GW、年末年始、夏季休暇、リフレッシュ休暇 等 ※年間休日125日 ※法定の基準を大きく上回る育児休暇、介護休暇制度あり! |
各種手当 | 通勤手当、住宅手当、家族手当、資格手当 |
直近の採用実績 | 過去3年間の新卒採用者数 2023年8名 2022年15名 2021年6名 ※高卒、大卒、院卒含む、全職種の合計値 |
製造
職種 | 製品組立・機械加工および検査、板金、塗装 部品供給 |
業務内容 | ガソリン計量機、流量計、水素ディスペンサー等の 製品組立・機械加工および検査、板金、塗装、部品供給作業 |
学歴 | 高卒以上 |
インターンシップの有無 | なし |
初任給 | 月給(177,000円 高校卒 ) |
賞与(年×回、何カ月分等) | 年2回(6月・12月) (2023年度 5.60カ月) |
勤務時間 | 8:00~17:00 実働8時間/1日 ■本社・支店・営業所:8:30~17:30 ■お昼休憩:12:00~13:00(共通) |
年間休日日数 | 125日 |
休日 | 完全週休2日制(土日祝)、GW、年末年始、夏季休暇、リフレッシュ休暇 等 ※年間休日125日 ※法定の基準を大きく上回る育児休暇、介護休暇制度あり! |
各種手当 | 通勤手当、住宅手当、家族手当、資格手当 |
直近の採用実績 | 過去3年間の新卒採用者数 2023年8名 2022年15名 2021年6名 ※高卒、大卒、院卒含む、全職種の合計値 |
事務
職種 | 事務系総合職 |
業務内容 | ・水素ディスペンサー、計量機、流量計およびエネルギー管理システム製品の営業戦略、販売促進、特約店の管理 ・経営戦略の立案と展開、ブランド戦略を含む広報活動 ・資材(外部より調達する原料、部分品、消耗品、機械器具および加工、修理、運搬、ソフトウェア等)の調査、調整、購買、取引先の品質維持及び納期、価格管理、荷受、検収、支払、常備品・支給品の保管・受払・在庫管理、利材、VEC |
学歴 | 大学卒以上 |
インターンシップの有無 | なし |
初任給 | 月給(243,000円 修士了 ) (228,000円 学部卒 ) |
賞与(年×回、何カ月分等) | 月給(243,000円 修士了 ) (228,000円 学部卒 ) |
勤務時間 | 8:00~17:00 実働8時間/1日 ■本社・支店・営業所:8:30~17:30 ■お昼休憩:12:00~13:00(共通) |
年間休日日数 | 125日 |
休日 | 完全週休2日制(土日祝)、GW、年末年始、夏季休暇、リフレッシュ休暇 等 ※年間休日125日 ※法定の基準を大きく上回る育児休暇、介護休暇制度あり! |
各種手当 | 通勤手当、住宅手当、家族手当、資格手当 |
直近の採用実績 | 過去3年間の新卒採用者数 2023年8名 2022年15名 2021年6名 ※高卒、大卒、院卒含む、全職種の合計値 |
先輩社員の声
N・Sさん
設計した図面が形になって製品として出荷されていくときにやりがいを感じます。流量計は様々な環境で使用されるため、コンパクトな製品や特殊な流体を流したいといった要望に合わせて設計し評価してます。使用環境によって関連する法令や求められる性能が異なるため、自分自身の知識、技術が増えていくことが実感できます。
年齢 | 29歳 |
最終学歴 | 大学卒 |
入社年 | 2017年 |
配属先 | 設計開発本部 インフラ・エンジニアリング設計部 |
担当業務 | 設計・開発 |
業務内容 | 半導体や医療等に使用されている超音波渦流量計の設計・開発に携わっております。 具体的にはお客様からのニーズより従来の流量計に対して新機能を追加した 新モデルの渦流量計の開発を実施しております。 |
先輩社員の声
M・Aさん
女性のいない職場に配属され不安でしたが、優しい先輩に指導してもらい、日々成長するように努力しています。図面寸法通りに加工するのは難しいですが、責任感あるモノづくりに携われて充実しています。最初は不安なこともあると思いますが、まずは”大きな声であいさつ” と”前向きに仕事に取り組む気持ち”が重要です。
年齢 | 24歳 |
最終学歴 | 高卒 |
入社年 | 2018年 |
配属先 | 生産本部 製造部 |
担当業務 | 機械オペレーター |
業務内容 | 工作機械を操作し、ガソリン給油機の心臓部に当たる部品を加工しています。 最近では、水素関係の製品にも力を入れており、小さく繊細な作業を要する部品も ありますが、図面寸法通りになるよう加工しています。 |
先輩社員の声
K・Mさん
社員のみなさんが仕事に集中し、気持ちよく働けるように職場環境の改善に向けて取り組んでいます。みなさんの働く様子や、担当業務のやり取りの中で聞く声がエネルギー源であり、業務改善への意欲、やりがいにもつながっています。人とのつながりを大切にしながら一緒に楽しく働きましょう!
年齢 | 25歳 |
最終学歴 | 大学卒 |
入社年 | 2021年 |
配属先 | 管理本部 総務部 |
担当業務 | 労務 |
業務内容 | 勤怠管理、給与計算等 |